
Showing 172 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Jonen | 2 | 0 | |
Meienberg | 1 | 0 | |
Esch | 1 | 0 | |
Althäusern | 3 | 0 | |
Wiggwil | 2 | 0 | |
Werenwag | 1 | 0 | |
Hilfikon | 2 | 0 | |
Schaffhausen | 2 | 0 | |
Gries | 0 | 0 | |
Schießstand Gries | 0 | 0 | |
Kloster Muri-Gries - Klostergebäude - Burg - Kellergeschoss | 0 | 0 | |
Kloster Muri-Gries - Klostergebäude - Burg - Mezzaninstock | 2 | 0 | |
Kloster Muri-Gries. Klostergebäude - Burg - Culpakapelle | 1 | 0 | |
Kloster Muri-Gries - Klostergebäude - Burg - Alte Stiftskirche/Tankkeller | 1 | 0 | |
Klingenberg | 143 | 0 | |
Sursee | 87 | 0 | |
Thalwil | 32 | 0 | |
Waltenschwil | 6 | 0 | |
Eggenwil | 6 | 0 | |
Klingnau | 1 | 0 |
Results 121 to 140 of 172